
ASTM 201 202 301 304 321 309S 310S tôle d'acier inoxydable laminée à froid
Présentation Description du produitASTM 201 202 301 304 321 309s 310s Tôle d'acier inoxydable laminée à froid Paramètres
Description
Informations de base.
| Numéro de modèle. | 201 202 301 304 321 309 310 |
| Technique | Laminé à chaud/à froid |
| Application | Moules et matrices, plaque de navire, plaque de chaudière, plaque de conteneur, plaque de bride |
| Usage spécial | Outils de coupe, outils de mesure, fraises en acier commun, plaque d'acier à haute résistance, acier résistant à l'usure, acier au silicium |
| Action | Action |
| Largeur | 10-2000mm |
| Surface | 2b, Ba, No3, No4 |
| Type de transport | Conteneur, Vrac et Train |
| Grade | 201, 202, 301, 304, 304j1, 304L, 321, 309S, 310S |
| Terme commercial | Porte-clés, CFR, CIF |
| Quantité minimale de commande | 5 mètres |
| Emballage | Norme d'exportation, navigable |
| Délai de livraison | 3-15 jours sous réserve des exigences des clients et |
| Épaisseur | 0,1-200 mm |
| Marque | Tisco, Lisco, Jisco, Zpss, Bao Acier |
| Forfait Transport | Exigence des clients et valeur maritime d'exportation standard |
| spécification | Épaisseur 0,03 mm-300 mm |
| Marque déposée | JinMingXin |
| Origine | Chine |
| Code SH | 7219340000 |





Notre contact
Envoyer maintenant





