
Surface finie de surface du SUS Tp n° 1 2b 201 304 316 1,5 mm 2,0 mm 3,0 mm d'épaisseur tôle d'acier inoxydable
FAQ:
Description
Informations de base.
| Numéro de modèle. | PX017 |
| Tolérance d'épaisseur | +/-0,02mm |
| Matériel | 201 304 316 316L 430 etc. |
| Emballer | PVC + papier imperméable + bois solide digne de la mer |
| Moulin original | Posco, Jisco, Tisco, Lisco, Baosteel, etc. |
| Fini | 2b, No.4, Hl, miroir, gravure, couleur PVD.Ect |
| Technique | Laminé à froid/laminé à chaud |
| Forfait Transport | Palette en bois |
| spécification | 0,1-100*1000/1220/1500/2000*2000/2400/3000 |
| Marque déposée | TISCO |
| Origine | Chine |
| Code SH | 7219339000 |
| Capacité de production | 500000000 |
Description du produit


| Qualité:Matériau en acier inoxydable avec norme ASTM/AISI/JIS/DIN/EN. Qualité principale : 201/202/304(L)/309(S)/310(S)/321/409/410/430/2205 et ainsi de suite. Service:service après-vente continu et efficace pour le support client 24 heures sur 24. |
| Description | |
| Nom du produit | Tôle d'acier inoxydable |
| Applications | Construction, décoration, industrie, alimentaire, etc. |
| Modèle | 201/304(L)/316(L)/430/310(S)/321/410... |
| Taille | 0,1-100*1000/1220/1500/2000*2000/2400/3000 OU COMME DEMANDE DU CLIENT |
| Quantité minimale de commande | 3 tonnes |
| Technique | Laminé à chaud et laminé à froid |



Notre contact
Envoyer maintenant





